Gold ranged between $2,638.40 and $4,529.10 per troy ounce during 2025, averaging $3,447.90 across 257 trading days. It finished the period at $4,325.60, up 64.52% from $2,629.20.
Metal value only, before dealer margins and fabrication.
The strongest session of 2025 was 1 September 2025 at +10.57%, and the weakest 2 September 2025 at -7.59%.
Twelve months earlier gold traded around $2,629.20, making this a +64.52% move year on year.
| Date | Close (USD/oz) | Change |
|---|---|---|
| 1 January 2025 | $2,812.50 | +$183.30 |
| 2 January 2025 | $2,658.90 | −$153.60 |
| 3 January 2025 | $2,645.00 | −$13.90 |
| 6 January 2025 | $2,638.40 | −$6.600 |
| 7 January 2025 | $2,656.70 | +$18.30 |
| 8 January 2025 | $2,664.50 | +$7.800 |
| 9 January 2025 | $2,683.80 | +$19.30 |
| 10 January 2025 | $2,708.50 | +$24.70 |
| 13 January 2025 | $2,673.50 | −$35.00 |
| 14 January 2025 | $2,677.50 | +$4.000 |
| 15 January 2025 | $2,712.50 | +$35.00 |
| 16 January 2025 | $2,746.40 | +$33.90 |
| 17 January 2025 | $2,744.30 | −$2.100 |
| 21 January 2025 | $2,755.00 | +$10.70 |
| 22 January 2025 | $2,767.60 | +$12.60 |
| 23 January 2025 | $2,763.10 | −$4.500 |
| 24 January 2025 | $2,777.30 | +$14.20 |
| 27 January 2025 | $2,737.50 | −$39.80 |
| 28 January 2025 | $2,766.80 | +$29.30 |
| 29 January 2025 | $2,769.10 | +$2.300 |
| 30 January 2025 | $2,823.00 | +$53.90 |
| 31 January 2025 | $2,812.50 | −$10.50 |
| 1 February 2025 | $2,836.80 | +$24.30 |
| 3 February 2025 | $2,833.90 | −$2.900 |
| 4 February 2025 | $2,853.30 | +$19.40 |
| 5 February 2025 | $2,871.60 | +$18.30 |
| 6 February 2025 | $2,856.00 | −$15.60 |
| 7 February 2025 | $2,867.30 | +$11.30 |
| 10 February 2025 | $2,914.30 | +$47.00 |
| 11 February 2025 | $2,912.50 | −$1.800 |
| 12 February 2025 | $2,909.00 | −$3.500 |
| 13 February 2025 | $2,925.90 | +$16.90 |
| 14 February 2025 | $2,883.60 | −$42.30 |
| 18 February 2025 | $2,931.60 | +$48.00 |
| 19 February 2025 | $2,919.40 | −$12.20 |
| 20 February 2025 | $2,940.00 | +$20.60 |
| 21 February 2025 | $2,937.60 | −$2.400 |
| 24 February 2025 | $2,947.90 | +$10.30 |
| 25 February 2025 | $2,904.50 | −$43.40 |
| 26 February 2025 | $2,916.80 | +$12.30 |
| 27 February 2025 | $2,883.20 | −$33.60 |
| 28 February 2025 | $2,836.80 | −$46.40 |
| 1 March 2025 | $3,122.80 | +$286.00 |
| 3 March 2025 | $2,890.20 | −$232.60 |
| 4 March 2025 | $2,909.60 | +$19.40 |
| 5 March 2025 | $2,915.30 | +$5.700 |
| 6 March 2025 | $2,916.60 | +$1.300 |
| 7 March 2025 | $2,904.70 | −$11.90 |
| 10 March 2025 | $2,891.00 | −$13.70 |
| 11 March 2025 | $2,912.90 | +$21.90 |
| 12 March 2025 | $2,939.10 | +$26.20 |
| 13 March 2025 | $2,984.30 | +$45.20 |
| 14 March 2025 | $2,994.50 | +$10.20 |
| 17 March 2025 | $3,000.00 | +$5.500 |
| 18 March 2025 | $3,035.10 | +$35.10 |
| 19 March 2025 | $3,035.90 | +$0.800 |
| 20 March 2025 | $3,040.00 | +$4.100 |
| 21 March 2025 | $3,018.20 | −$21.80 |
| 24 March 2025 | $3,013.10 | −$5.100 |
| 25 March 2025 | $3,023.70 | +$10.60 |
| 26 March 2025 | $3,020.90 | −$2.800 |
| 27 March 2025 | $3,060.20 | +$39.30 |
| 28 March 2025 | $3,086.50 | +$26.30 |
| 31 March 2025 | $3,122.80 | +$36.30 |
| 1 April 2025 | $3,305.00 | +$182.20 |
| 2 April 2025 | $3,139.90 | −$165.10 |
| 3 April 2025 | $3,097.00 | −$42.90 |
| 4 April 2025 | $3,012.00 | −$85.00 |
| 7 April 2025 | $2,951.30 | −$60.70 |
| 8 April 2025 | $2,968.40 | +$17.10 |
| 9 April 2025 | $3,056.50 | +$88.10 |
| 10 April 2025 | $3,155.20 | +$98.70 |
| 11 April 2025 | $3,222.20 | +$67.00 |
| 14 April 2025 | $3,204.80 | −$17.40 |
| 15 April 2025 | $3,218.70 | +$13.90 |
| 16 April 2025 | $3,326.60 | +$107.90 |
| 17 April 2025 | $3,308.70 | −$17.90 |
| 21 April 2025 | $3,406.20 | +$97.50 |
| 22 April 2025 | $3,400.80 | −$5.400 |
| 23 April 2025 | $3,276.30 | −$124.50 |
| 24 April 2025 | $3,332.00 | +$55.70 |
| 25 April 2025 | $3,282.40 | −$49.60 |
| 28 April 2025 | $3,332.50 | +$50.10 |
| 29 April 2025 | $3,318.80 | −$13.70 |
| 30 April 2025 | $3,305.00 | −$13.80 |
| 1 May 2025 | $3,288.90 | −$16.10 |
| 2 May 2025 | $3,231.90 | −$57.00 |
| 5 May 2025 | $3,311.30 | +$79.40 |
| 6 May 2025 | $3,411.40 | +$100.10 |
| 7 May 2025 | $3,381.40 | −$30.00 |
| 8 May 2025 | $3,296.60 | −$84.80 |
| 9 May 2025 | $3,335.40 | +$38.80 |
| 12 May 2025 | $3,220.00 | −$115.40 |
| 13 May 2025 | $3,240.30 | +$20.30 |
| 14 May 2025 | $3,181.40 | −$58.90 |
| 15 May 2025 | $3,220.70 | +$39.30 |
| 16 May 2025 | $3,182.00 | −$38.70 |
| 19 May 2025 | $3,228.90 | +$46.90 |
| 20 May 2025 | $3,280.30 | +$51.40 |
| 21 May 2025 | $3,309.30 | +$29.00 |
| 22 May 2025 | $3,292.30 | −$17.00 |
| 23 May 2025 | $3,363.60 | +$71.30 |
| 27 May 2025 | $3,299.10 | −$64.50 |
| 28 May 2025 | $3,293.60 | −$5.500 |
| 29 May 2025 | $3,317.10 | +$23.50 |
| 30 May 2025 | $3,288.90 | −$28.20 |
| 2 June 2025 | $3,370.60 | +$81.70 |
| 3 June 2025 | $3,350.20 | −$20.40 |
| 4 June 2025 | $3,373.50 | +$23.30 |
| 5 June 2025 | $3,350.70 | −$22.80 |
| 6 June 2025 | $3,322.70 | −$28.00 |
| 9 June 2025 | $3,332.10 | +$9.400 |
| 10 June 2025 | $3,320.90 | −$11.20 |
| 11 June 2025 | $3,321.30 | +$0.400 |
| 12 June 2025 | $3,380.90 | +$59.60 |
| 13 June 2025 | $3,431.20 | +$50.30 |
| 16 June 2025 | $3,396.40 | −$34.80 |
| 17 June 2025 | $3,386.60 | −$9.800 |
| 18 June 2025 | $3,389.80 | +$3.200 |
| 20 June 2025 | $3,368.10 | −$21.70 |
| 23 June 2025 | $3,377.70 | +$9.600 |
| 24 June 2025 | $3,317.40 | −$60.30 |
| 25 June 2025 | $3,327.10 | +$9.700 |
| 26 June 2025 | $3,333.50 | +$6.400 |
| 27 June 2025 | $3,273.70 | −$59.80 |
| 30 June 2025 | $3,294.40 | +$20.70 |
| 1 July 2025 | $3,293.20 | −$1.200 |
| 2 July 2025 | $3,348.00 | +$54.80 |
| 3 July 2025 | $3,331.60 | −$16.40 |
| 4 July 2025 | $3,332.50 | +$0.900 |
| 7 July 2025 | $3,332.20 | −$0.300 |
| 8 July 2025 | $3,307.00 | −$25.20 |
| 9 July 2025 | $3,311.60 | +$4.600 |
| 10 July 2025 | $3,317.40 | +$5.800 |
| 11 July 2025 | $3,356.00 | +$38.60 |
| 14 July 2025 | $3,351.50 | −$4.500 |
| 15 July 2025 | $3,329.80 | −$21.70 |
| 16 July 2025 | $3,352.50 | +$22.70 |
| 17 July 2025 | $3,340.10 | −$12.40 |
| 18 July 2025 | $3,353.00 | +$12.90 |
| 21 July 2025 | $3,401.90 | +$48.90 |
| 22 July 2025 | $3,439.20 | +$37.30 |
| 23 July 2025 | $3,394.10 | −$45.10 |
| 24 July 2025 | $3,371.00 | −$23.10 |
| 25 July 2025 | $3,334.00 | −$37.00 |
| 28 July 2025 | $3,309.10 | −$24.90 |
| 29 July 2025 | $3,323.40 | +$14.30 |
| 30 July 2025 | $3,295.80 | −$27.60 |
| 31 July 2025 | $3,293.20 | −$2.600 |
| 1 August 2025 | $3,473.70 | +$180.50 |
| 4 August 2025 | $3,374.40 | −$99.30 |
| 5 August 2025 | $3,381.90 | +$7.500 |
| 6 August 2025 | $3,380.00 | −$1.900 |
| 7 August 2025 | $3,400.30 | +$20.30 |
| 8 August 2025 | $3,439.10 | +$38.80 |
| 11 August 2025 | $3,353.10 | −$86.00 |
| 12 August 2025 | $3,348.90 | −$4.200 |
| 13 August 2025 | $3,358.70 | +$9.800 |
| 14 August 2025 | $3,335.20 | −$23.50 |
| 15 August 2025 | $3,336.00 | +$0.800 |
| 18 August 2025 | $3,331.70 | −$4.300 |
| 19 August 2025 | $3,313.40 | −$18.30 |
| 20 August 2025 | $3,343.40 | +$30.00 |
| 21 August 2025 | $3,336.90 | −$6.500 |
| 22 August 2025 | $3,374.40 | +$37.50 |
| 25 August 2025 | $3,373.80 | −$0.600 |
| 26 August 2025 | $3,388.60 | +$14.80 |
| 27 August 2025 | $3,404.60 | +$16.00 |
| 28 August 2025 | $3,431.80 | +$27.20 |
| 29 August 2025 | $3,473.70 | +$41.90 |
| 1 September 2025 | $3,840.80 | +$367.10 |
| 2 September 2025 | $3,549.40 | −$291.40 |
| 3 September 2025 | $3,593.20 | +$43.80 |
| 4 September 2025 | $3,565.80 | −$27.40 |
| 5 September 2025 | $3,613.20 | +$47.40 |
| 8 September 2025 | $3,638.10 | +$24.90 |
| 9 September 2025 | $3,643.30 | +$5.200 |
| 10 September 2025 | $3,643.60 | +$0.300 |
| 11 September 2025 | $3,636.90 | −$6.700 |
| 12 September 2025 | $3,649.40 | +$12.50 |
| 15 September 2025 | $3,682.20 | +$32.80 |
| 16 September 2025 | $3,688.90 | +$6.700 |
| 17 September 2025 | $3,681.80 | −$7.100 |
| 18 September 2025 | $3,643.70 | −$38.10 |
| 19 September 2025 | $3,671.50 | +$27.80 |
| 22 September 2025 | $3,740.70 | +$69.20 |
| 23 September 2025 | $3,780.60 | +$39.90 |
| 24 September 2025 | $3,732.10 | −$48.50 |
| 25 September 2025 | $3,736.90 | +$4.800 |
| 26 September 2025 | $3,775.30 | +$38.40 |
| 29 September 2025 | $3,820.90 | +$45.60 |
| 30 September 2025 | $3,840.80 | +$19.90 |
| 1 October 2025 | $3,982.20 | +$141.40 |
| 2 October 2025 | $3,839.70 | −$142.50 |
| 3 October 2025 | $3,880.80 | +$41.10 |
| 6 October 2025 | $3,948.50 | +$67.70 |
| 7 October 2025 | $3,976.60 | +$28.10 |
| 8 October 2025 | $4,043.30 | +$66.70 |
| 9 October 2025 | $3,946.30 | −$97.00 |
| 10 October 2025 | $3,975.90 | +$29.60 |
| 13 October 2025 | $4,108.60 | +$132.70 |
| 14 October 2025 | $4,138.70 | +$30.10 |
| 15 October 2025 | $4,176.90 | +$38.20 |
| 16 October 2025 | $4,280.20 | +$103.30 |
| 17 October 2025 | $4,189.90 | −$90.30 |
| 20 October 2025 | $4,336.40 | +$146.50 |
| 21 October 2025 | $4,087.70 | −$248.70 |
| 22 October 2025 | $4,044.40 | −$43.30 |
| 23 October 2025 | $4,125.50 | +$81.10 |
| 24 October 2025 | $4,118.40 | −$7.100 |
| 27 October 2025 | $4,001.90 | −$116.50 |
| 28 October 2025 | $3,966.20 | −$35.70 |
| 29 October 2025 | $3,983.70 | +$17.50 |
| 30 October 2025 | $4,001.30 | +$17.60 |
| 31 October 2025 | $3,982.20 | −$19.10 |
| 1 November 2025 | $4,218.30 | +$236.10 |
| 3 November 2025 | $4,000.30 | −$218.00 |
| 4 November 2025 | $3,947.70 | −$52.60 |
| 5 November 2025 | $3,980.30 | +$32.60 |
| 6 November 2025 | $3,979.90 | −$0.400 |
| 7 November 2025 | $3,999.40 | +$19.50 |
| 10 November 2025 | $4,111.80 | +$112.40 |
| 11 November 2025 | $4,106.80 | −$5.000 |
| 12 November 2025 | $4,204.40 | +$97.60 |
| 13 November 2025 | $4,186.90 | −$17.50 |
| 14 November 2025 | $4,087.60 | −$99.30 |
| 17 November 2025 | $4,068.30 | −$19.30 |
| 18 November 2025 | $4,061.30 | −$7.000 |
| 19 November 2025 | $4,077.70 | +$16.40 |
| 20 November 2025 | $4,056.50 | −$21.20 |
| 21 November 2025 | $4,076.70 | +$20.20 |
| 24 November 2025 | $4,091.90 | +$15.20 |
| 25 November 2025 | $4,139.20 | +$47.30 |
| 26 November 2025 | $4,165.20 | +$26.00 |
| 28 November 2025 | $4,218.30 | +$53.10 |
| 1 December 2025 | $4,325.60 | +$107.30 |
| 2 December 2025 | $4,186.60 | −$139.00 |
| 3 December 2025 | $4,199.30 | +$12.70 |
| 4 December 2025 | $4,211.80 | +$12.50 |
| 5 December 2025 | $4,212.90 | +$1.100 |
| 8 December 2025 | $4,187.20 | −$25.70 |
| 9 December 2025 | $4,206.70 | +$19.50 |
| 10 December 2025 | $4,196.40 | −$10.30 |
| 11 December 2025 | $4,285.50 | +$89.10 |
| 12 December 2025 | $4,300.10 | +$14.60 |
| 15 December 2025 | $4,306.70 | +$6.600 |
| 16 December 2025 | $4,304.50 | −$2.200 |
| 17 December 2025 | $4,347.50 | +$43.00 |
| 18 December 2025 | $4,339.50 | −$8.000 |
| 19 December 2025 | $4,361.40 | +$21.90 |
| 22 December 2025 | $4,444.60 | +$83.20 |
| 23 December 2025 | $4,482.80 | +$38.20 |
| 24 December 2025 | $4,480.60 | −$2.200 |
| 26 December 2025 | $4,529.10 | +$48.50 |
| 29 December 2025 | $4,325.10 | −$204.00 |
| 30 December 2025 | $4,370.10 | +$45.00 |
| 31 December 2025 | $4,325.60 | −$44.50 |
Source: Yahoo Finance (COMEX futures). Figures are indicative reference prices, not trading quotes.
Figures in this section are shown in USD, independent of the currency selected above.
Gold finished 2025 at $4,325.60 per troy ounce, having risen $1,696.40 (64.52%) over the year. It has traded between $2,638.40 and $4,529.10 across 257 trading days.
The average gold closing price in 2025 was $3,447.90 per troy ounce, calculated across all 257 trading days in the year.
Gold reached its highest close of 2025 at $4,529.10 per troy ounce on 26 December 2025.
The lowest gold close in 2025 was $2,638.40 per troy ounce on 6 January 2025.
Gold rose during 2025. It entered the year at $2,629.20 and closed at $4,325.60, a change of 64.52%.
Gold closed higher on 148 sessions and lower on 109 during 2025. The strongest session was 1 September 2025 (+10.57%) and the weakest 2 September 2025 (-7.59%).
Daily closes in 2025 varied with a standard deviation of 1.98% per session, and the peak-to-trough spread across the year was 71.7% ($2,638.40 to $4,529.10).
At the 2025 close of $4,325.60 per troy ounce, gold worked out at about $139.07 per gram and $139,071.27 per kilogram. A troy ounce is 31.1034768 grams.
The gold-to-silver ratio averaged about 87.7 through 2025 and finished the year near 61.7. A higher ratio means silver is cheap relative to gold.
Gold was around $2,629.20 per troy ounce twelve months before the end of 2025. Closing at $4,325.60 makes that a gain of 64.5% year on year.