Silver has ranged between $55.90 and $115.08 per troy ounce so far in 2026 (through 14 August 2026), averaging $74.21 across 158 trading days so far. It is currently at $65.11, down 7.17% from $70.13.
The strongest session of 2026 was 2 June 2026 at +26.62%, and the weakest 30 January 2026 at -31.35%.
Twelve months earlier silver traded around $70.13, making this a -7.17% move year on year.
| Date | Close (USD/oz) | Change |
|---|---|---|
| 1 January 2026 | $78.29 | +$8.156 |
| 2 January 2026 | $70.56 | −$7.734 |
| 5 January 2026 | $76.16 | +$5.608 |
| 6 January 2026 | $80.53 | +$4.366 |
| 7 January 2026 | $77.14 | −$3.395 |
| 8 January 2026 | $74.72 | −$2.419 |
| 9 January 2026 | $78.88 | +$4.168 |
| 12 January 2026 | $84.61 | +$5.726 |
| 13 January 2026 | $85.88 | +$1.267 |
| 14 January 2026 | $90.87 | +$4.992 |
| 15 January 2026 | $91.88 | +$1.007 |
| 16 January 2026 | $88.09 | −$3.785 |
| 20 January 2026 | $94.21 | +$6.115 |
| 21 January 2026 | $92.21 | −$1.996 |
| 22 January 2026 | $95.98 | +$3.766 |
| 23 January 2026 | $100.93 | +$4.949 |
| 26 January 2026 | $115.08 | +$14.15 |
| 27 January 2026 | $105.52 | −$9.557 |
| 28 January 2026 | $113.11 | +$7.588 |
| 29 January 2026 | $114.04 | +$0.926 |
| 30 January 2026 | $78.29 | −$35.75 |
| 2 February 2026 | $76.78 | −$1.512 |
| 3 February 2026 | $83.04 | +$6.264 |
| 4 February 2026 | $84.17 | +$1.123 |
| 5 February 2026 | $76.53 | −$7.636 |
| 6 February 2026 | $76.74 | +$0.206 |
| 9 February 2026 | $82.07 | +$5.330 |
| 10 February 2026 | $80.22 | −$1.847 |
| 11 February 2026 | $83.75 | +$3.536 |
| 12 February 2026 | $75.55 | −$8.208 |
| 13 February 2026 | $77.85 | +$2.305 |
| 17 February 2026 | $73.45 | −$4.404 |
| 18 February 2026 | $77.51 | +$4.062 |
| 19 February 2026 | $77.57 | +$0.056 |
| 20 February 2026 | $82.28 | +$4.718 |
| 23 February 2026 | $86.52 | +$4.240 |
| 24 February 2026 | $87.46 | +$0.934 |
| 25 February 2026 | $90.94 | +$3.482 |
| 26 February 2026 | $87.00 | −$3.941 |
| 27 February 2026 | $92.68 | +$5.684 |
| 2 March 2026 | $88.28 | −$4.398 |
| 3 March 2026 | $82.92 | −$5.361 |
| 4 March 2026 | $82.63 | −$0.290 |
| 5 March 2026 | $81.69 | −$0.946 |
| 6 March 2026 | $83.82 | +$2.129 |
| 9 March 2026 | $84.03 | +$0.216 |
| 10 March 2026 | $89.08 | +$5.051 |
| 11 March 2026 | $85.07 | −$4.018 |
| 12 March 2026 | $84.67 | −$0.395 |
| 13 March 2026 | $80.91 | −$3.756 |
| 16 March 2026 | $80.26 | −$0.651 |
| 17 March 2026 | $79.53 | −$0.733 |
| 18 March 2026 | $77.24 | −$2.292 |
| 19 March 2026 | $70.90 | −$6.336 |
| 20 March 2026 | $69.36 | −$1.542 |
| 23 March 2026 | $69.05 | −$0.311 |
| 24 March 2026 | $69.27 | +$0.225 |
| 25 March 2026 | $72.36 | +$3.087 |
| 26 March 2026 | $67.67 | −$4.690 |
| 27 March 2026 | $69.54 | +$1.874 |
| 30 March 2026 | $70.32 | +$0.779 |
| 31 March 2026 | $74.69 | +$4.366 |
| 1 April 2026 | $73.53 | −$1.156 |
| 2 April 2026 | $72.74 | −$0.799 |
| 6 April 2026 | $72.66 | −$0.074 |
| 7 April 2026 | $71.83 | −$0.835 |
| 8 April 2026 | $75.22 | +$3.398 |
| 9 April 2026 | $76.28 | +$1.053 |
| 10 April 2026 | $76.32 | +$0.047 |
| 13 April 2026 | $75.52 | −$0.801 |
| 14 April 2026 | $79.39 | +$3.868 |
| 15 April 2026 | $79.49 | +$0.100 |
| 16 April 2026 | $78.61 | −$0.885 |
| 17 April 2026 | $81.74 | +$3.132 |
| 20 April 2026 | $79.95 | −$1.787 |
| 21 April 2026 | $76.41 | −$3.540 |
| 22 April 2026 | $77.89 | +$1.482 |
| 23 April 2026 | $75.46 | −$2.428 |
| 24 April 2026 | $76.38 | +$0.918 |
| 27 April 2026 | $75.00 | −$1.380 |
| 28 April 2026 | $73.21 | −$1.798 |
| 29 April 2026 | $71.57 | −$1.636 |
| 30 April 2026 | $73.53 | +$1.965 |
| 1 May 2026 | $75.62 | +$2.082 |
| 4 May 2026 | $73.07 | −$2.544 |
| 5 May 2026 | $73.11 | +$0.036 |
| 6 May 2026 | $76.81 | +$3.703 |
| 7 May 2026 | $79.70 | +$2.890 |
| 8 May 2026 | $80.39 | +$0.694 |
| 11 May 2026 | $85.49 | +$5.090 |
| 12 May 2026 | $85.13 | −$0.355 |
| 13 May 2026 | $88.89 | +$3.758 |
| 14 May 2026 | $84.91 | −$3.976 |
| 15 May 2026 | $77.16 | −$7.751 |
| 18 May 2026 | $77.07 | −$0.088 |
| 19 May 2026 | $74.83 | −$2.245 |
| 20 May 2026 | $75.85 | +$1.023 |
| 21 May 2026 | $76.41 | +$0.563 |
| 22 May 2026 | $75.89 | −$0.521 |
| 26 May 2026 | $76.31 | +$0.412 |
| 27 May 2026 | $74.60 | −$1.706 |
| 28 May 2026 | $75.64 | +$1.046 |
| 29 May 2026 | $75.62 | −$0.029 |
| 1 June 2026 | $59.48 | −$16.14 |
| 2 June 2026 | $75.31 | +$15.83 |
| 3 June 2026 | $73.48 | −$1.835 |
| 4 June 2026 | $73.78 | +$0.303 |
| 5 June 2026 | $68.94 | −$4.836 |
| 8 June 2026 | $68.43 | −$0.518 |
| 9 June 2026 | $65.09 | −$3.331 |
| 10 June 2026 | $64.60 | −$0.495 |
| 11 June 2026 | $63.88 | −$0.714 |
| 12 June 2026 | $67.86 | +$3.974 |
| 15 June 2026 | $70.07 | +$2.207 |
| 16 June 2026 | $69.90 | −$0.167 |
| 17 June 2026 | $70.70 | +$0.797 |
| 18 June 2026 | $66.25 | −$4.441 |
| 22 June 2026 | $65.53 | −$0.728 |
| 23 June 2026 | $62.02 | −$3.507 |
| 24 June 2026 | $58.05 | −$3.968 |
| 25 June 2026 | $58.35 | +$0.296 |
| 26 June 2026 | $59.22 | +$0.869 |
| 29 June 2026 | $58.17 | −$1.042 |
| 30 June 2026 | $59.48 | +$1.302 |
| 1 July 2026 | $57.59 | −$1.886 |
| 2 July 2026 | $60.64 | +$3.052 |
| 6 July 2026 | $61.92 | +$1.277 |
| 7 July 2026 | $60.93 | −$0.989 |
| 8 July 2026 | $58.16 | −$2.767 |
| 9 July 2026 | $60.38 | +$2.214 |
| 10 July 2026 | $59.81 | −$0.569 |
| 13 July 2026 | $57.63 | −$2.175 |
| 14 July 2026 | $58.77 | +$1.138 |
| 15 July 2026 | $57.11 | −$1.662 |
| 16 July 2026 | $55.90 | −$1.212 |
| 17 July 2026 | $56.04 | +$0.140 |
| 20 July 2026 | $56.80 | +$0.764 |
| 21 July 2026 | $58.83 | +$2.033 |
| 22 July 2026 | $60.02 | +$1.184 |
| 23 July 2026 | $57.80 | −$2.221 |
| 24 July 2026 | $58.66 | +$0.858 |
| 27 July 2026 | $58.47 | −$0.184 |
| 28 July 2026 | $57.30 | −$1.176 |
| 29 July 2026 | $57.86 | +$0.567 |
| 30 July 2026 | $58.81 | +$0.952 |
| 31 July 2026 | $57.59 | −$1.224 |
| 1 August 2026 | $64.99 | +$7.397 |
| 2 August 2026 | $57.56 | −$7.427 |
| 3 August 2026 | $57.67 | +$0.106 |
| 4 August 2026 | $60.06 | +$2.389 |
| 5 August 2026 | $62.10 | +$2.043 |
| 6 August 2026 | $61.44 | −$0.660 |
| 7 August 2026 | $63.33 | +$1.893 |
| 10 August 2026 | $65.11 | +$1.774 |
| 11 August 2026 | $64.77 | −$0.337 |
| 12 August 2026 | $65.56 | +$0.786 |
| 13 August 2026 | $64.82 | −$0.730 |
| 14 August 2026 | $65.11 | +$0.283 |
Source: Yahoo Finance (COMEX futures). Figures are indicative reference prices, not trading quotes.
Figures in this section are shown in USD, independent of the currency selected above.
Silver is at $65.11 per troy ounce so far, having fallen $5.03 (7.17%) over the year to date. It has traded between $55.90 and $115.08 across 158 trading days so far (through 14 August 2026).
The average silver closing price in 2026 so far was $74.21 per troy ounce, calculated across all 158 trading days in the year so far (through 14 August 2026).
Silver reached its highest close of 2026 so far at $115.08 per troy ounce on 26 January 2026.
The lowest silver close in 2026 so far was $55.90 per troy ounce on 16 July 2026.
Silver has fallen so far during 2026. It entered the year at $70.13 and is currently at $65.11, a change of -7.17%.
Silver closed higher on 82 sessions and lower on 76 during 2026 so far. The strongest session so far was 2 June 2026 (+26.62%) and the weakest 30 January 2026 (-31.35%).
Daily closes in 2026 so far varied with a standard deviation of 5.67% per session, and the peak-to-trough spread across the year so far was 105.9% ($55.90 to $115.08).
At the latest 2026 price of $65.11 per troy ounce, silver worked out at about $2.09 per gram and $2,093.27 per kilogram. A troy ounce is 31.1034768 grams.
The gold-to-silver ratio averaged about 62.3 through 2026 so far and stands the year near 68.2. A higher ratio means silver is cheap relative to gold.
Silver was around $70.13 per troy ounce twelve months before the latest price in 2026. Trading at $65.11 makes that a decline of 7.2% year on year.